Фильтр сливной RFA 40 10 L
Характеристики
| Резьба | Подвод масла М27*2. Порт для индикатора М18*1,5 (2 шт) |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Установка | В сливную линию |
| Расход в сливной линии | 40 л/мин |
| Тонкость фильтрации | 10 мкм |
| Рабочее давление (max) | 3 бар |
| Байпас | есть |
| Датчик загрязнения | Электровизуальный манометр в комплекте |
| Тип фильтроэлемента | Многослойный, микрофибра+металл |
| Комплект поставки | Фильтр, электровизуальный манометр-индикатор, 4 винта |
| Код фильтроэлемента | RFA-40X10 |





